专家计划:兰博基尼命中率:75% | 回报率:1686%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 018期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 015期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 007期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 006期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 004期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
江苏快3计划说明
1、本计划为江苏快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。